Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
2
| 3
| 4
| ||||
5
| 10
| 11
| ||||
12
| 18
| |||||
19
| 24
| 25
| ||||
27
| 28
|
Rozpočet a střednědobý výhled
Vyvěšeno dne: 28. 4. 2023
Rozpočet na rok 2023
Název organizace dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 74401 Frenštát pod Radh., okres Nový Jičín
IČ: 47657651
schváleno Radou města dne 26. 4. 2023, číslo usnesení 289/15/RM/2023
v tis. KčHlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku | ||||||
Výnosy | Náklady | Výsledekhospodaření | Výnosy | Náklady | Výsledekhospodaření | Výnosy | Náklady | Výsledekhospodaření | |
Schválený rozpočet na rok 2022 | |||||||||
64 336 | 64 393 | -57 | 391 | 334 | 57 | 62 389 | 62 389 | 0 | 89 |
Plnění rozpočtu za rok 2022 | |||||||||
66 364 | 66 465 | -101 | 599 | 415 | 184 | 66 963 | 66 880 | 83 | 90 |
Návrh rozpočtu na rok 2023 | |||||||||
68 021 | 68 035 | -14 | 385 | 371 | 14 | 68 406 | 68 406 | 0 | 93 |
Zpracovala: Besedová Lenka 28. 4. 2023
Schválila: RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy, 28. 4. 2023
Vyvěšeno dne: 20. 12. 2022
Střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
na období let 2024 až 2025
schváleno Radou města dne 14. 12. 2022, usnesení č. 70/5/RM/2022 bod II.
Název organizace dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 74401 Frenštát pod Radh., okres Nový Jičín
IČ: 47657651
v tis. KčHlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | ||||||
Výnosy | Náklady | Výsledekhospodaření | Výnosy | Náklady | Výsledekhospodaření | Výnosy | Náklady | Výsledekhospodaření |
2024 | ||||||||
58 550 | 58 598 | -48 | 338 | 290 | 48 | 58 888 | 58 888 | 0 |
2025 | ||||||||
63 960 | 64 017 | -57 | 391 | 334 | 57 | 64 351 | 64 351 | 0 |
Schválila: RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy, 14. 11. 2022